X5S-8W – NVR WIFI 8ch c/4 antenas externas – EZVIZ
Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla.
Especificaciones
Parámetros del modelo | ||
---|---|---|
Modelo | X5S-4W | X5S-8W |
Capacidad de acceso IPC | ||
Capacidad de acceso inalámbrico IPC | 5MP * 4 | 5MP * 8 |
Capacidad de acceso por cable IPC | 5MP * 4 | 5MP * 8 |
Parámetro de red | ||
Número de antena | 2 | 2 |
Alcance inalámbrico máximo | 100m | 100m |
Frecuencia de radio | 2.4G | 2.4G |
Puerto Ethernet | Una interfaz Ethernet 10 / 100M adaptable | Una interfaz Ethernet 10 / 100M adaptable |
Ancho de banda de acceso requerido | 50mbps | 100mbps |
Salida de video | ||
VGA | Resolución de 1 canal (idéntica a la salida HDMI) hasta: 1920 * 1080 / 60Hz | Resolución de 1 canal (idéntica a la salida HDMI) hasta: 1920 * 1080 / 60Hz |
HDMI | Resolución de 1 canal hasta: 2560 * 1440 / 30HZ | Resolución de 1 canal hasta: 2560 * 1440 / 30HZ |
Códec de audio / video | ||
Resolución de grabación | 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF | 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Compresión de video | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
Decodificar reproducción | Soporte 4 * 5MP | Soporte 8 * 5MP |
Gestión de grabación de video | ||
Modo de grabación de video | Grabación manual de video; Detección de movimiento en la grabación; Grabación de video programada; Grabación activada por evento | Grabación manual de video; Detección de movimiento en la grabación; Grabación de video programada; Grabación activada por evento |
Modo de grabación de video | Copia de seguridad del disco duro, copia de seguridad de aplicaciones de Internet | Copia de seguridad del disco duro, copia de seguridad de aplicaciones de Internet |
Modo de reproducción | Reproducción instantánea; Reproducción normal; Reproducción de eventos; Etiqueta de reproducción; Registro de reproducción de eventos | Reproducción instantánea; Reproducción normal; Reproducción de eventos; Etiqueta de reproducción; Registro de reproducción de eventos |
Protocolo abierto | ||
Soporte de protocolo abierto | si | si |
HDD | ||
Tipo de interfaz | Un puerto SATA incorporado | Un puerto SATA incorporado |
Capacidad | Admite 1 TB a 8 TB HDD de 3.5 pulgadas | Admite 1 TB a 8 TB HDD de 3.5 pulgadas |
Interfaz externa | ||
Salida de audio | No apoyo | No apoyo |
Entrada de audio | No apoyo | No apoyo |
Reinicio de hardware | Apoya | Apoya |
Interfaz USB2.0 | 1 | 1 |
Dimensiones (mm) | ||
Dimensiones del producto | 235 mm x 270 mm x 44,5 mm | 235 mm x 270 mm x 44,5 mm |
Dimensiones de embalaje | 387 mm x 362 mm x 75 mm | 387 mm x 362 mm x 75 mm |
Peso | ||
Peso neto | <= 900g | <= 900g |
DG