7060 LSZH – Cable DIXON – UTP Cat. 5e 4P x 24 AWG. chaqueta exterior LSZH – Gris – 305 m.
Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla.
Cable DIXON – UTP Cat. 5e 4P x 24 AWG.
chaqueta exterior LSZH – Gris – 305 m.
MODELO | : | CABLE UTP DIXON CAT.5E 305 MTS (PN:7060.LSZH) | |||||||||
MARCA | : | DIXON | |||||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||||
CARACTERISTICAS TECNICAS | : | Frecuencia de Prueba 350 MHz | |||||||||
Rango de Temperatura -20 a 75 oC | |||||||||||
Velocidad de Propagación 65% | |||||||||||
PVC (Polyvinyl Cloride) | |||||||||||
PE (Polietileno) | |||||||||||
Diámetro Exterior Nominal 5.1 mm | |||||||||||
CM- Non Plenum | |||||||||||
Rollo de 305 metros (1,000 pies) | |||||||||||
Dimensiones de la caja 350 x 350 x 210 mm | |||||||||||
NÚMERO DE PARTE | : | 7060.LSZH | |||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||||||||
* Precio incluyen IGV. | |||||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. |
Información adicional
MARCA | DIXON |
---|